forecast
4.1 Forecast
forecast
5 Year Income Statement
All figures in $millions
| Line Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 7.7 |
| Cost of Goods Sold | (0.0) | (0.1) | (0.4) | (1.0) | (2.3) |
| Gross Profit | (0.0) | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 5.4 |
| Gross Profit Margin | 0% | 57% | 67% | 69% | 70% |
| Operating Expenses | (1.2) | (1.2) | (1.3) | (1.7) | (2.1) |
| EBITDA | (1.2) | (1.1) | (0.5) | 0.7 | 3.3 |
| Depreciation | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Profit Before Tax | (1.3) | (1.1) | (0.6) | 0.7 | 3.2 |
| Net Profit | (1.3) | (1.1) | (0.6) | 0.7 | 3.1 |
| Net Profit Margin | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
F 01 / 03
forecast
5 Year Cash Flow Statement
All figures in $millions
| Line Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
F 02 / 03
forecast
5 Year Balance Sheet
All figures in $millions
| Line Item | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
| label | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 |
F 03 / 03